Таблиця специфікацій для оцинкованих сталевих труб
| Номінальний діаметр (DN) | Імператорський номінальний розмір | Зовнішній діаметр (мм) | Стандартна товщина стінки (мм) | Товщина стінки-для важких умов (мм) | Типові сценарії застосування |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Труба 1/2" (4 фени) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Патрубки гарячої/холодної води, газові патрубки |
| DN20 | Труба 3/4" (6 фенів) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Житловий водопровід магістральний, побутовий газопровід |
| DN25 | труба 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Патрубки водопостачання господарських будівель, протипожежні патрубки |
| DN32 | Труба 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Стояки міського водопостачання, невеликі протипожежні-труби низького тиску |
| DN50 | труба 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Пожежні патрубки, патрубки комунального водопроводу |
| DN65 | Труба 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Магістральні труби пожежного спринклера |
| DN100 | труба 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Міський водопровід, магістральні протипожежні трубопроводи |
| DN150 | Труба 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Великі й середні-муніципальні трубопровідні мережі, трубопроводи для доставки промислових рідин |
| DN200 | Труба 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Велико{0}}масштабні муніципальні та промислові проекти доставки рідини |






